포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
708-2K-00122 | [1] | 펌프 조립 코마쓰 | 470kg | |
[SN: 20196-UP] 아날로그: ["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] $0. | ||||
708-2K-01123 | [1] | 펌프 서브 앙상블 코마쓰 중국 | ||
[SN: 20196-UP, "SCC: C2"] | ||||
708-2K-04260 | [1] | 크레드 어셈블리 코마쓰 중국 | ||
[SN: 20196-UP, "SCC: C2"] | ||||
3 | 708-2K-13430 | [1] | 판 코마쓰 중국 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
4 | 04020-01638 | [1] | 핀, 도웰 코마쓰 | 00.064kg |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
5 | 708-2K-11170 | [1] | 오 링 코마쓰 | 00.001kg |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
6 | 01252-61445 | [8] | 볼트, 헥사곤 소켓 헤드 코마쓰 | 00.081kg |
[SN: 20196-UP, "SCC: C2"] 유사: ["7051903470", "7067540360"] | ||||
7 | 708-2K-14111 | [1] | 피스톤 코마쓰 중국 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
8 | 708-2K-14130 | [1] | 로드 코마쓰 중국 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
9 | 708-2K-15180 | [1] | 캄 코마쓰 중국 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
10 | 720-68-19610 | [2] | 핀 코마쓰 | 00.002kg |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
11 | 01252-61030 | [1] | 볼트, 헥사곤 소켓 헤드 코마쓰 중국 | |
[SN: 20196-UP, "SCC: C2"] 유사: ["7051701370"] | ||||
12 | 708-2K-14210 | [1] | 코마쓰 중국을 엿먹여 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
13 | 07000-B3039 | [1] | 오 링 코마쓰 | 00.008kg |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
14 | 07001-03039 | [1] | 링, 백업 코마쓰 중국 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
15 | 01643-33080 | [1] | 세탁기 코마쓰 중국 | 00.132kg |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
16 | 01583-13018 | [1] | 노트 코마쓰 | 0.17kg |
[SN: 20196-UP, "SCC: C2"] 유사: ["0158303018"] | ||||
17 | 708-2K-14230 | [1] | 코마쓰 중국을 엿먹여 | |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
18 | 07000-B3032 | [1] | 오 링 코마쓰 | 00.01kg |
[SN: 20196-UP, SCC: C2] | ||||
19 | 07001-03032 | [1] | 링, 백업 코마쓰 | 00.001kg |
제품 설명
발굴기 모델 | ||||||||
히타치에게 | ||||||||
EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | 엑스60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
EX100 | 엑스110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
EX300-3 | EX300-5 | EX300A | 엑스330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
KOMATSU를 위해 | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
를 위해 | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312B | 315 | 320 | 320C | 320BL |
330 | 322 | 245 | 325 | 320L | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
KOBELCO를 위해 | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
SUMITOMO를 위해 | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
VOLVO를 위해 | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
라이버르를 위해 | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
쿠보타를 위해 | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
DAEWOO를 위해 | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
현대를 위해 | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
카토를 위해 | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
두산에 | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 |
적용
수압 펌프를 수리하고 액세서리를 교체하려면 다음 단계를 수행해야합니다.
도구 와 부품을 준비 하십시오. 적절한 도구 를 가지고 있는지 확인 하고 필요한 수압 펌프 액세서리를 구입 하십시오.
전원 공급 장치 를 끊어라: 어떤 수리 작업 을 수행 하기 전 에, 사고 를 피하기 위해 수압 펌프 가 전원 공급 장치 에서 끊어졌는지 확인 한다.
수압 시스템 압력 배열: 수압 펌프를 해체하기 전에 시스템 압력이 완전히 풀렸는지 확인하십시오.
수압 펌프를 분리: 수압 펌프 모델과 제조업체의 지침에 따라 수압 펌프를 신중하게 분리하십시오.
액세서리 교체: 필요 에 따라 해당 부품 을 교체 하고, 새로운 액세서리 가 원래 부품 과 완전히 일치 하는 것 을 확인 한다.
청소 및 유지보수: 액세서리를 교체하기 전에 수압 펌프의 다른 부분을 깨끗하게하고 다른 유지보수가 필요한지 확인하십시오.
다시 설치: 교체 된 액세서리를 수압 펌프에 다시 설치하고 모든 부품이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
시험: 전원 공급을 다시 연결하고 수압 펌프가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 수압 시스템을 테스트합니다.
누출 여부를 확인: 수압 펌프에서 누출 여부를 확인하고 필요한 경우 연결 부품을 다시 검사하십시오.
유지보수: 수압 펌프 가 제대로 작동 하고 있는지 확인 하기 위해 정기적으로 점검 하십시오.
신펜 기계 (XF) 부품에 대해:
장점
창고 디스플레이
포장 및 배달
포장 세부 사항:
중립 카튼 또는 고객의 요구대로, 수출 표준 카튼
모든 상자는 더 조심스럽게 팔렛에 포장되어야합니다.
모든 생산품은 납품 전에 QC에 의해 하나씩 면밀히 검사됩니다.
배달 시간:
우리는 펌프, 모터, 몇 개의 예비 부품에 대한 엄청난 양의 재고를 가지고 있습니다.
그래서 수송 시간은 3일 안에 있습니다. 만약 재고가 있다면요.
그렇지 않은 경우, 5 일 이내에 양이 50pcs 미만이라면.
주문량에 따라 달라요
분기 순서
만약 모델이 일반적이거나 우리의 재고 창고에서 생산된다면, 재고 생산에 대한 MOQ는 없습니다.
더 많은 양, 가격이 더 유리한 것입니다.
딜리버 웨이:
DHL, UPS, Fedex 등과 같은 택배를 통해
보통 5-7일 정도 걸립니다.
항공에서 공항으로, 일반적으로 도착 3-5 일
바다에서 항구로, 보통 도착하기 위해 20-30 일.